zondag 5 februari
6.4°
Ochtend | 6.3° |
Avond | 6.0° |
Nacht | 2.7° |
Min. | 2.7° |
Max. | 6.9° |
maandag 6 februari
6.4°
Ochtend | 1.8° |
Avond | 5.2° |
Nacht | 1.3° |
Min. | 1.3° |
Max. | 7.4° |
dinsdag 7 februari
3.4°
Ochtend | -0.9° |
Avond | 1.2° |
Nacht | 0.1° |
Min. | -0.9° |
Max. | 4.9° |
woensdag 8 februari
5.2°
Ochtend | -0.3° |
Avond | 0.8° |
Nacht | 0.3° |
Min. | -0.4° |
Max. | 5.2° |
donderdag 9 februari
4.1°
Ochtend | -0.9° |
Avond | 0.8° |
Nacht | 1.4° |
Min. | -0.9° |
Max. | 4.1° |
vrijdag 10 februari
6.7°
Ochtend | 0.4° |
Avond | 1.9° |
Nacht | 1.1° |
Min. | 0.2° |
Max. | 6.7° |
zaterdag 11 februari
7.4°
Ochtend | 2.5° |
Avond | 4.0° |
Nacht | 2.9° |
Min. | 0.6° |
Max. | 8.1° |