zaterdag 30 september
18.7°
Ochtend | 11.1° |
Avond | 16.0° |
Nacht | 14.9° |
Min. | 10.8° |
Max. | 19.8° |
zondag 1 oktober
20.9°
Ochtend | 12.0° |
Avond | 18.4° |
Nacht | 16.0° |
Min. | 11.9° |
Max. | 22.1° |
maandag 2 oktober
21.3°
Ochtend | 14.1° |
Avond | 19.1° |
Nacht | 17.6° |
Min. | 14.1° |
Max. | 22.6° |
dinsdag 3 oktober
18.6°
Ochtend | 16.5° |
Avond | 12.5° |
Nacht | 10.8° |
Min. | 10.8° |
Max. | 18.6° |
woensdag 4 oktober
16.5°
Ochtend | 11.1° |
Avond | 12.3° |
Nacht | 10.6° |
Min. | 10.4° |
Max. | 16.5° |
donderdag 5 oktober
17.5°
Ochtend | 8.8° |
Avond | 13.2° |
Nacht | 12.0° |
Min. | 8.8° |
Max. | 17.7° |
vrijdag 6 oktober
18.4°
Ochtend | 10.1° |
Avond | 15.1° |
Nacht | 14.5° |
Min. | 10.1° |
Max. | 19.2° |